Chile | ||||||||||||||||||||
Chile- Buscar Teléfono Celular, Prepago, Recarga, Plan, Internet | ||||||||||||||||||||
Chile
- Compara teléfonos celulares con planes móviles prepago y postpago en compañías telefónicas. Paquetes con internet móvil, whatsapp, minutos, mensajes, wifi, redes sociales y TV. Encuentra recargas, ofertas y promociones en tiendas de tecnología.
Directorio Telefónico, Guia de Páginas Amarillas, Páginas Blancas | ||||||||||||||||||||
Chile Teléfonos - Como buscar teléfonos en Chile? Encuentre un número de teléfono en la guia de Teléfonos de Chile - Directorio donde puede consultar los prefijos telefónicos de Chile - Lista de códigos de area para marcar a las Ciudades de Chile. (+593) | ||||||||||||||||||||
Chile Teléfonos en Chile (+56) / CL / CHL | ||||||||||||||||||||
Santiago (+56) 2 | ||||||||||||||||||||
Valparaiso (+56) 32 | ||||||||||||||||||||
Antofagasta (+56) 55 | ||||||||||||||||||||
Concepción (+56) 41 | ||||||||||||||||||||
Viña del Mar (+56) 32 | ||||||||||||||||||||
Chile - Números de Teléfono | ||||||||||||||||||||
Chile Códigos de Area - | ||||||||||||||||||||
Zona Norte | ||||||||||||||||||||
XV Region: Arica y Parinacota | ||||||||||||||||||||
XV Region: 58 - : Arica y Parinacota Region | ||||||||||||||||||||
I Region: Tarapacá | ||||||||||||||||||||
I Region: 57 - : Tarapacá Region | ||||||||||||||||||||
II Region: Antofagasta | ||||||||||||||||||||
II Region: 55 - : Antofagasta Region | ||||||||||||||||||||
III Region: Atacama | ||||||||||||||||||||
III Region: 51 - : Huasco province | ||||||||||||||||||||
III Region: 52 - : Chañaral y Copiapó provinces | ||||||||||||||||||||
IV Region: Coquimbo | ||||||||||||||||||||
IV Region: 51 - : Elqui province | ||||||||||||||||||||
IV Region: 53 - : Limarí y Choapa provinces | ||||||||||||||||||||
Zona Central | ||||||||||||||||||||
V Region: Valparaiso | ||||||||||||||||||||
32 - : Valparaíso Province | ||||||||||||||||||||
33 - : Petorca y Quillota provinces | ||||||||||||||||||||
34 - : Los Andes y San Felipe de Aconcagua Provinces | ||||||||||||||||||||
35 - : San Antonio Province | ||||||||||||||||||||
39 - : Isla de Pascua Province [1 | ||||||||||||||||||||
XIII Region: Metropolitan Region | ||||||||||||||||||||
2 - : Santiago Metropolitan Region | ||||||||||||||||||||
VI Region: O'Higgins Region | ||||||||||||||||||||
72 - : O'Higgins Region | ||||||||||||||||||||
VII Region: Maule Region | ||||||||||||||||||||
75 - : Curicó Province | ||||||||||||||||||||
71 - : Talca Province | ||||||||||||||||||||
73 - : Linares y Cauquenes provinces | ||||||||||||||||||||
Central-Southern Zone | ||||||||||||||||||||
VIII Region: Bío-Bío | ||||||||||||||||||||
42 - : Ñuble Province | ||||||||||||||||||||
43 - : Bío-Bío Province | ||||||||||||||||||||
41 - : Concepción y Arauco provinces | ||||||||||||||||||||
IX Region: Araucanía | ||||||||||||||||||||
45 - : Araucanía Region | ||||||||||||||||||||
Southern Zone | ||||||||||||||||||||
XIV Region: Rivers Region | ||||||||||||||||||||
63 - : Los Ríos Region | ||||||||||||||||||||
X Region: Lakes Region | ||||||||||||||||||||
64 - : Osorno Province | ||||||||||||||||||||
65 - : Llanquihue, Chiloé y Palena provinces | ||||||||||||||||||||
XI Region: Aysen | ||||||||||||||||||||
67 - : Aysén Region | ||||||||||||||||||||
XII Region: Magallanes | ||||||||||||||||||||
61 - : Magallanes y Antártica Chilena Region | ||||||||||||||||||||
Servicios Telefónicos Especiales - servicios públicos formato 1XY. Los mas importantes son | ||||||||||||||||||||
130 Incendios forestales - Forest fires | ||||||||||||||||||||
131 SAMU Ambulancia - Ambulance | ||||||||||||||||||||
132 Bomberos - Firefighters | ||||||||||||||||||||
133 Emergencias Policiales - Police Emergency | ||||||||||||||||||||
134 Investigaciones | ||||||||||||||||||||
135 Fono drogas - Drugs hot line | ||||||||||||||||||||
136 Cuerpo de Socorro Andino - Mountain Rescue | ||||||||||||||||||||
137 Rescate Marítimo de la Armada - Sea Rescue | ||||||||||||||||||||
139 Informaciones Policiales - Police Information | ||||||||||||||||||||
147 Fono niños - Child abuse | ||||||||||||||||||||
149 Fono familia - Family Violence | ||||||||||||||||||||
Operadores de larga distancia - En Chile es posible escoger el operador para cada llamada para poder obtener los mejores precios. | ||||||||||||||||||||
Prefijo de Larga Distancia - Debe ser marcado para realizar llamadas de larga distancia en chile | ||||||||||||||||||||
Destino Nacional (fuera de su area Actual ): XXX + area + telefono | ||||||||||||||||||||
Destino Internacional - : XXX + 0 + Código Telefónico Internacional + area + Teléfono | ||||||||||||||||||||
Números de Teléfono Móviles | ||||||||||||||||||||
Moviles Network: 8D starting con digitos 9, 8, 7 o 6. | ||||||||||||||||||||
For calling de a landline Teléfono para Móviles teléfonos have para usados los non-geograficoal Prefijo 09. Eg: 09 9XXX-YYYY, 09 8XXX-YYYY, 09 7XXX-YYYY, 09 6XXX XXXX. | ||||||||||||||||||||
For llamadas between Móviles teléfonos have para be marcadoswithout los non-geograficoal Prefijo. Eg: 9XXX-YYYY, 8XXX-YYYY, 7XXX-YYYY, 6XXX-YYYY. | ||||||||||||||||||||
Seleccion de Código de Operadora | ||||||||||||||||||||
Astro 151 Astro | ||||||||||||||||||||
AT & T Chile Long Distance 155 | ||||||||||||||||||||
AT & T Chile Networks 110 | ||||||||||||||||||||
Bell South 181 | ||||||||||||||||||||
Carrier 169 169 - Carrier 169 | ||||||||||||||||||||
Chilesat 171 | ||||||||||||||||||||
Concert Chile 119 Concert Chile | ||||||||||||||||||||
Convergia Chile 112 Convergia Chile | ||||||||||||||||||||
Empresa de Telecomunicaciones Netonone 115 Empresa de Telecomunicaciones Netonone | ||||||||||||||||||||
Empresa de Transporte de Señales 177 Empresa de Transporte de Señales | ||||||||||||||||||||
Empresa Nacional de Telecomunicaciones 123 | ||||||||||||||||||||
E-Newcarrier.com Chile 114 E-Newcarrier.com Chile | ||||||||||||||||||||
ENTEL 123 Entel Larga Distancia | ||||||||||||||||||||
Equant Chile 125 Equant Chile | ||||||||||||||||||||
Globus 120 Globus | ||||||||||||||||||||
GSP Chile 124 GSP Chile | ||||||||||||||||||||
Heilsberg 116 Heilsberg | ||||||||||||||||||||
Impsat Chile 170 Impsat Chile | ||||||||||||||||||||
Manquehue 122 Gtd Manquehue | ||||||||||||||||||||
MiCarrier Telecomunicaciones 154 MiCarrier Telecomunicaciones | ||||||||||||||||||||
NetChile 176 NetChile | ||||||||||||||||||||
Smartel 165 | ||||||||||||||||||||
STEL-CHILE S.A 153 STEL-CHILE S.A | ||||||||||||||||||||
Sur Telecomunicaciones 127 Sur Telecomunicaciones | ||||||||||||||||||||
Telefónica CTC 188 Telefónica CTC | ||||||||||||||||||||
Telefónica del Sur 121 Telefónica del Sur | ||||||||||||||||||||
Transam Comunicaciones 113 Transam | ||||||||||||||||||||
Visat Telecomunicaciones 180 | ||||||||||||||||||||
VTR 120 VTR | ||||||||||||||||||||
Telmex 110 | ||||||||||||||||||||
VTR Chile 111 | ||||||||||||||||||||
AT&T 155 ATT Chile Long Distance | ||||||||||||||||||||
Fibersat 158 | ||||||||||||||||||||
Global Crossing 170 | ||||||||||||||||||||
Hogar de Cristo 180 | ||||||||||||||||||||
Movistar 181 | ||||||||||||||||||||
Internet Telephony
Recently, los Undersecretariat de Telecommunications (Subtel) creado los possibility de telephone service using Internet as a connection technology [4 . El dialing plan will be modified para have a zone y is expected para be during los first half de 2009. Several companies have asked permission para provide this service para los public.
| Entel PCS Ayuda y Servicio al Cliente
| Fono Carabineros 135 - FONO DROGAS
| Carriers Lista de carriers en Chile
| SUBTEL PUBLICA REGLAMENTO DE VOZ SOBRE INTERNET. Subtel. 2008-06-16
| Referencias de Números de Teléfono enChile
- Información general de teléfonos
| Español
| Norsk (bokmål)
| Chilean_Carrier_Selection_Code
- Información general de teléfonos
| Chile / CL / CHL / +56
| Numero de Teléfono en Chile
|
Teléfonos en Chile
Buscar un teléfono celular en las compañias telefónicas. CL Guía de páginas blancas y páginas amarillas. Lista por ciudad, nombre, número, empresa. Sitios y servicios de internet.
56 es el código para llamadas por teléfono, whatsapp y mensajes de texto. CHL
Chile : Region Metropolitana, Valparaiso, Aisen del General Carlos Ibanez del Campo, Antofagasta, Araucania, Atacama, Bio-Bio, Coquimbo, Libertador General Bernardo O Higgins, Los Lagos, Magallanes y de la Antartica Chilena, Maule, Tarapaca, Los Lagos, Tarapaca, Arica y Parinacota, Los Rios | Chile ISO : CL ISO3 : CHL ISO Numero : 152 FIPS : CI País : Chile Capital : Santiago Area km2 : 756950 Población : 18729160 Continente : SA Internet : .cl Moneda Código : CLP Moneda Nombre : Peso Teléfono : 56 Código Postal Formato : ####### Código Postal Filtro : ^(\d{7})$ Idiomas : es-CL Localizacion : 3895114 Países Vecinos y Fronteras : PE,BO,AR Páginas Blancas
Chile Dónde buscar teléfonos y direcciones de personas en las guías telefónicas.
Páginas Amarillas Chile Dónde encontrar datos de compañías, empresas y servicios profesionales en el directorio telefónico.
Códigos Chile
Cómo llamar a Chile ?
Lista de Códigos Telefónicos de Ciudades. Información de teléfonos celulares, direcciones y sitios de Internet por país, nombre o por número telefónico. Código de area para llamadas telefónicas y marcación internacional.
Buscar Chile
Directorio Chile Para consultar información adicional y buscar más detalles
Buscar en Chile :
Telefonos Chile 2023
Un iPhone descontinuado y tendencia al 5G: Los 10 smartphones más vendidos en Chile este 2022 T13.cl WhatsApp: ¿En qué teléfonos dejará de funcionar en 2023? LOS40 Chile Viralizan otro video de Bad Bunny quitando teléfonos de fans: cameo en Los Simpson "vaticinó" polémica BioBioChile Entra en vigencia norma que obliga a empresas a bloquear celulares robados BioBioChile |